25. May, Saturday
Time
Match
1
X
2
1X
X2
12
Sat 14:00
Bayer Leverkusen II - Schalke II
1.80
3.60
3.40
1.21
1.77
1.19
Sat 14:00
FC Koln II - VfL Bochum II
2.35
3.50
2.40
1.42
1.44
1.20
Sat 14:00
Fortuna Koln - Monchengladbach II
1.95
3.40
3.10
1.25
1.64
1.21
Sat 14:00
Verl - Wuppertal
2.05
3.40
2.85
1.29
1.57
1.20
Statistics
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 36 | 24 | 5 | 7 | 84 | 39 | 45 | 77 |
|
| 2 | Sportfreunde Lotte | 36 | 22 | 10 | 4 | 64 | 31 | 33 | 76 |
|
| 3 | Monchengladbach II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 45 | 22 | 69 |
|
| 4 | Eintracht Trier | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 34 | 23 | 64 |
|
| 5 | Wuppertal | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 | 49 | 19 | 57 |
|
| 6 | FC Koln II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 48 | 11 | 56 |
|
| 7 | Fortuna Koln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 56 | -2 | 53 |
|
| 8 | RW Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 57 | -5 | 52 |
|
| 9 | Kaiserslautern II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 55 | 1 | 51 |
|
| 10 | Verl | 36 | 13 | 7 | 16 | 39 | 48 | -9 | 46 |
|
| 11 | Schalke II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 63 | -8 | 45 |
|
| 12 | Mainz II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 | 43 |
|
| 14 | VfL Bochum II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 64 | -22 | 41 |
|
| 15 | SC Wiedenbruck 2000 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 | 40 |
|
| 16 | SC Idar Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 62 | -24 | 39 |
|
| 17 | TuS Koblenz | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | 51 | -19 | 31 |
|
| 18 | Bayer Leverkusen II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 57 | -23 | 31 |
|
| 19 | Fortuna Dusseldorf II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 54 | -15 | 29 |
|
